Gebze’de hayvan katliamı Gebze’de hayvan katliamı

25 Eylül 2024    ve Kandilli son dakika  listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 09:56:14 25-09-2024 38,87917 37,46611 7 1,7
Kovancılar (Elazığ) 09:16:39 25-09-2024 38,78306 39,96722 23,08 2,1
Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir) 09:11:35 25-09-2024 38,11028 26,29361 7 1,6
Merkez (Sivas) 08:54:02 25-09-2024 39,63417 37,33667 6,95 1,7
Gürün (Sivas) 07:57:53 25-09-2024 38,87472 37,47139 7 2
Ege Denizi 07:50:06 25-09-2024 39,89194 24,60472 11,21 1,6
Yeşilova (Burdur) 07:13:00 25-09-2024 37,57639 29,87111 10,87 2,2
Beypazarı (Ankara) 07:11:54 25-09-2024 40,19944 31,7575 7 2,2
Gürün (Sivas) 07:07:18 25-09-2024 38,88278 37,44639 7,03 1,8
Ege Denizi - [20.51 km] Seferihisar (İzmir) 06:52:03 25-09-2024 37,8875 26,91722 7,28 1,1
Ege Denizi 06:20:34 25-09-2024 40,7475 25,31639 5,14 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:16:28 25-09-2024 37,60222 37,29861 8,26 2
Pütürge (Malatya) 04:53:47 25-09-2024 38,27278 38,84222 5,35 2
Ege Denizi - [46.08 km] Karaburun (İzmir) 04:52:34 25-09-2024 38,8375 25,92778 7,02 1,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [11.22 km] Başkale (Van) 04:39:18 25-09-2024 38,43472 44,50722 7,13 1,7
Aziziye (Erzurum) 02:46:03 25-09-2024 40,03778 40,93583 16,55 2,8
Van Gölü - [04.16 km] Tuşba (Van) 01:06:00 25-09-2024 38,69861 43,14972 7,14 2,4
İslahiye (Gaziantep) 23:53:00 24-09-2024 37,11222 36,67167 7 2,2
Çerkeş (Çankırı) 23:48:32 24-09-2024 40,72917 33,01139 11,62 1,6
Karapınar (Konya) 23:22:55 24-09-2024 37,7725 33,49222 7 1,3
Akdeniz , Limasol Körfezi 23:20:11 24-09-2024 34,62583 33,07778 32,69 2,4
Pütürge (Malatya) 22:53:29 24-09-2024 38,325 38,80944 8,27 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 22:36:52 24-09-2024 37,75583 37,60556 11,19 1,2
Ege Denizi - [47.04 km] Karaburun (İzmir) 22:11:19 24-09-2024 38,86111 25,93111 9,93 1,7
Pütürge (Malatya) 22:04:43 24-09-2024 38,27444 38,73361 9,96 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:47:10 24-09-2024 38,14528 37,83944 7 1,2
Güney (Denizli) 20:21:47 24-09-2024 38,16889 29,05306 7 2,3
Sivrice (Elazığ) 19:53:11 24-09-2024 38,50194 39,30972 7,14 0,8
Pamukkale (Denizli) 19:43:02 24-09-2024 38,05222 29,06194 7 1,2
Acıpayam (Denizli) 18:48:04 24-09-2024 37,28417 29,46 7,04 1,1
Karlıova (Bingöl) 18:46:28 24-09-2024 39,38694 40,78417 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 18:40:16 24-09-2024 38,10472 38,40389 6,03 1,3
Ege Denizi - [73.17 km] Çeşme (İzmir) 17:51:27 24-09-2024 38,425 25,43639 7,3 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 17:40:44 24-09-2024 37,55944 37,2775 14,2 1,9
Dikili (İzmir) 17:17:27 24-09-2024 39,05833 26,91028 7,62 2,2
Aladağ (Adana) 16:53:44 24-09-2024 37,54139 35,40833 7 1,6
Kula (Manisa) 16:38:55 24-09-2024 38,47556 28,4675 13 0,9
Bala (Ankara) 16:19:56 24-09-2024 39,32111 33,145 7 1
Hassa (Hatay) 16:04:48 24-09-2024 36,80306 36,44778 19 2,6
Ege Denizi - [66.03 km] Marmaris (Muğla) 15:57:32 24-09-2024 36,0825 27,82667 39,73 1,8
İncirliova (Aydın) 15:31:17 24-09-2024 37,96389 27,82083 11 1,1
Refahiye (Erzincan) 15:10:12 24-09-2024 39,85722 38,65167 16,3 1,7
Merkez (Kırşehir) 14:51:04 24-09-2024 39,255 34,15806 7 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:16:21 24-09-2024 38,05722 37,04833 18,9 2,5
Pamukkale (Denizli) 14:09:11 24-09-2024 38,06306 29,0725 12,2 1,9
Tavşanlı (Kütahya) 13:38:18 24-09-2024 39,67111 29,49333 15,6 1,3
Altıntaş (Kütahya) 13:24:40 24-09-2024 39,09194 29,93806 6,69 1,3
Rakka (Suriye) - [93.51 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:20:51 24-09-2024 35,86472 38,79056 5,55 2,1
Doğanşehir (Malatya) 13:05:48 24-09-2024 37,98694 37,59583 20,5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:05:44 24-09-2024 39,46917 28,15361 22,6 1,6
Manyas (Balıkesir) 12:53:31 24-09-2024 40,02583 27,82194 7 1,2
Baskil (Elazığ) 12:36:17 24-09-2024 38,44333 38,74111 22,1 1
İkizdere (Rize) 12:35:17 24-09-2024 40,77583 40,56167 28,2 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:27:31 24-09-2024 39,8375 28,91 6,94 1,4
Darende (Malatya) 12:19:43 24-09-2024 38,4625 37,295 7,01 1,5
Serinhisar (Denizli) 11:58:56 24-09-2024 37,68 29,28306 6,98 1,3
İslahiye (Gaziantep) 11:50:33 24-09-2024 36,94194 36,53833 9,88 2,2
Doğanşehir (Malatya) 11:33:24 24-09-2024 37,96611 37,90722 22,6 1,5
Çatalca (İstanbul) 11:20:09 24-09-2024 41,40444 28,39 7,52 1
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari) 11:03:47 24-09-2024 36,70778 43,40917 15 2,4
Ege Denizi - [127.96 km] Datça (Muğla) 10:48:06 24-09-2024 35,70528 26,71583 15 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:19:42 25-09-2024 38,7757 39,9878 13 2,1
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:16:39 25-09-2024 38,7645 40,0077 8,4 2,3
SAKLI-(SIVAS) 08:54:02 25-09-2024 39,6107 37,3228 8,9 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:57:52 25-09-2024 38,8527 37,4748 5 2,1
EGE DENIZI 07:50:05 25-09-2024 39,7892 24,5602 9,6 2
BEYKOY-YESILOVA (BURDUR) 07:13:00 25-09-2024 37,6548 29,843 5,2 2,3
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:11:53 25-09-2024 40,169 31,6983 5 2,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:07:17 25-09-2024 38,8552 37,4848 5 1,8
EGE DENIZI 06:20:34 25-09-2024 40,8033 25,3485 5,4 2,1
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 05:16:29 25-09-2024 37,6185 37,1972 5 1,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 04:53:47 25-09-2024 38,2947 38,851 5,8 2,1
EGE DENIZI 04:52:34 25-09-2024 38,8343 25,9103 5,4 2,1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:39:18 25-09-2024 38,4797 44,4765 5 1,8
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 04:13:42 25-09-2024 37,9003 36,5485 7,5 1,4
AKDENIZ 03:05:21 25-09-2024 36,4915 25,3998 20,5 1,8
RODOS ADASI (AKDENIZ) 02:56:35 25-09-2024 36,0925 28,0313 5,7 2
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:48:00 25-09-2024 37,3007 37,0642 5,6 1,6
YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM) 02:46:03 25-09-2024 40,0598 40,9292 7,6 2,8
SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) 02:44:54 25-09-2024 40,3323 27,7487 15,3 1,5
YUNANISTAN 02:18:20 25-09-2024 40,4293 24,0885 9,2 2,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 01:41:43 25-09-2024 34,8263 24,9075 5 2,7
MOLLAKASIM-(VAN) 01:05:59 25-09-2024 38,6723 43,1905 5 2,5
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 23:52:59 24-09-2024 37,132 36,67 8,1 2
YAGCILAR-KOYULHISAR (SIVAS) 23:34:37 24-09-2024 40,2965 37,977 14,1 1,8
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) 23:32:32 24-09-2024 38,211 31,0335 13,2 1,6
KIBRIS-TURKELI 23:20:16 24-09-2024 35,0847 33,191 14,9 2,4
EGE DENIZI 22:11:17 24-09-2024 38,8327 25,8242 4 2,1
GUNEY (DENIZLI) 20:21:46 24-09-2024 38,1512 29,0225 12,2 2,2
AKDENIZ 20:12:12 24-09-2024 35,562 27,0748 5,4 2,8
EGE DENIZI 17:51:25 24-09-2024 38,3988 25,2735 9,7 2,1
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:40:45 24-09-2024 37,5698 37,2575 5,2 2
UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) 17:17:27 24-09-2024 39,0295 26,8965 7,8 2,2
YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) 16:19:55 24-09-2024 39,3593 33,1555 13,6 1,3
HACILAR-HASSA (HATAY) 16:04:48 24-09-2024 36,7735 36,4863 5,7 2,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 15:57:32 24-09-2024 36,2085 27,8172 59,3 2,1
KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN) 15:10:12 24-09-2024 39,8115 38,5645 5,6 2
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:16:21 24-09-2024 38,0815 37,0432 8 2,2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 14:09:11 24-09-2024 38,0617 29,0527 9,2 1,8
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:38:18 24-09-2024 39,658 29,3788 0 1,7
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:12:19 24-09-2024 39,6108 29,4535 0 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:05:45 24-09-2024 39,484 28,1205 13,7 1,8
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 12:19:43 24-09-2024 38,5005 37,3038 13,2 1,6
ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 11:50:33 24-09-2024 36,9377 36,5863 7,8 2,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:50:17 24-09-2024 37,1257 27,8845 0 1,4
IRAK 11:03:52 24-09-2024 36,9468 43,4578 17 2,4
AKDENIZ 10:48:10 24-09-2024 35,7237 27,2548 10,4 1,8